Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mikko Hyppönen (email), Juha Hyvönen, Paula Morri, Jouni Puoskari, Ville Hallikainen

Keräilyn, metsästyksen ja kalastuksen merkitys Ylä-Lapin kuntien kotitalouksille

Hyppönen M., Hyvönen J., Morri P., Puoskari J., Hallikainen V. (2010). Keräilyn, metsästyksen ja kalastuksen merkitys Ylä-Lapin kuntien kotitalouksille. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 1 artikkeli 6784. https://doi.org/10.14214/ma.6784

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää keräilyn, metsästyksen ja kalastuksen merkitystä Ylä-Lapin kuntien – Enontekiön, Inarin ja Utsjoen – kotitalouksille keskimäärin vuosina 2000–2002. Erityisesti haluttiin selvittää kuntien välisiä eroja näiden luontaiselinkeinojen käyttämisessä. Tutkimusaineisto kerättiin postikyselynä loppuvuodesta 2004. Vastausprosentiksi saatiin 36.

Marjojen ja sienien keräilyä harjoittavien kotitalouksien osuus oli 76 %, metsästystä harjoittavien 48 % ja kalastusta harjoittavien 69 % Ylä-Lapin kotitalouksista. Kaikkia kolmea luontaiselinkeinoa harjoitti 40 % Ylä-Lapin kotitalouksista. Kuntien välillä ei ollut selkeitä eroja näiden osuuksien suhteen.

Hilla ja puolukka olivat keräilytuotteista suosituimmat niin keräyskohteina kuin keräysmääriltään koko Ylä-Lapissa. Riekko oli puolestaan selvästi tärkein riistakohde.

Enontekiön kotitaloudet erottuivat muiden kuntien kotitalouksista keskimäärin suuremmilla marjamäärillä ja riekkosaaliilla sekä niiden myyntiä harjoittavien kotitalouksien suuremmalla osuudella. Inarissa myyntituloja saavien kotitalouksien osuus oli kunnista pienin niin keräilyssä, metsätyksessä kuin kalastuksessa. Inarissa myös riekkosaaliin myyntiä harjoittavien kotitalouksien osuus oli pienin. Utsjoella kalansaaliin myyntiä harjoittavien kotitalouksien osuus oli kunnista suurin. Valtaosa (86 %) Inarin kotitalouksista ilmoitti, ettei edes kaikkien luontaiselinkeinojen harjoittaminen lisännyt kotitalouden bruttotuloja. Ero Enontekiöön (68 %) ja Utsjokeen (67 %) oli selvä. Luonnontuotteilla on kuitenkin suuri merkitys kotitalouksien omassa käytössä. Kuntien väliset erot selittynevät luonnonkäyttökulttuurien ja luonnonolojen eroilla.

Tutkimus on osa ”Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö” -hanketta, jossa selvitetään luonnon käyttöön perustuvien elinkeinojen ja maankäyttömuotojen välisiä suhteita Ylä-Lapissa.

Avainsanat
Ylä-Lappi; keräily; metsästys; kunta; kotitalous; kalastus; luontaiselinkeino

Tekijät
  • Hyppönen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
  • Hyvönen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Morri, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Puoskari, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Hallikainen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017 Julkaistu 20.4.2010

Katselukerrat 5001

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6784 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Smolander H., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 3 artikkeli 5699 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pukkala T., Miina J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5734 (poista) | Muokkaa kommenttia
Islam Md. N., Kurttila M. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 2 artikkeli 5772 (poista) | Muokkaa kommenttia
Heikkilä J., Sirén M. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 2 artikkeli 5773 (poista) | Muokkaa kommenttia
Uotila K., Rantala J. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 1 artikkeli 5929 (poista) | Muokkaa kommenttia
Laiho R., Tuominen S. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 2 artikkeli 5957 (poista) | Muokkaa kommenttia
Nevalainen S., Matala J. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 1 artikkeli 5977 (poista) | Muokkaa kommenttia
Stenberg P., Rautiainen M. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 1 artikkeli 6095 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hyppönen M., Hyvönen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6195 (poista) | Muokkaa kommenttia
Penttilä T., Kojola S. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6199 (poista) | Muokkaa kommenttia
Korhonen K. T., Ihalainen A. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 2B artikkeli 6217 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hökkä H., Kaunisto S. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 2B artikkeli 6242 (poista) | Muokkaa kommenttia
Vastaranta M., Holopainen M. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6339 (poista) | Muokkaa kommenttia
Jylhä P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1995 no. 1 artikkeli 6376 (poista) | Muokkaa kommenttia
Ruotsalainen S., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 1 artikkeli 6441 (poista) | Muokkaa kommenttia
Tamminen P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 3 artikkeli 6571 (poista) | Muokkaa kommenttia
Tuominen S., Balazs A. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 4 artikkeli 6595 (poista) | Muokkaa kommenttia
Vastaranta M., (2012) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 3 artikkeli 6756 (poista) | Muokkaa kommenttia
Korhonen K. T., Tomppo E. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 3B artikkeli 6795 (poista) | Muokkaa kommenttia
Ihalainen A., Ahola A. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 3 artikkeli 6803 (poista) | Muokkaa kommenttia
Korpilahti E., (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 4 artikkeli 6828 (poista) | Muokkaa kommenttia
Eskelinen P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 1 artikkeli 6919 (poista) | Muokkaa kommenttia
Mäkipää R., Tomppo E. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 2 artikkeli 6975 (poista) | Muokkaa kommenttia
Saksa T., Miina J. et al. (2018) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 10008 (poista) | Muokkaa kommenttia
Saarinen M., Valkonen  S. et al. (2020) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2020 no. 0 artikkeli 10372 (poista) | Muokkaa kommenttia
Siipilehto J., Huuskonen S. et al. (2020) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2020 no. 0 artikkeli 10504 (poista) | Muokkaa kommenttia
Piispanen R., Pyörälä J. et al. (2023) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2023 no. 0 artikkeli 23005 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset
Hyppönen M., Hyvönen J. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 1 artikkeli 6784