Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Pentti Niemistö (email), Tatu Hokkanen, Martti Varama

Karikemäärän muutokset 1982–2001 ja puiden kunto lumi- ja hallamittariesiintymän vaivaamissa koivikoissa Noormarkussa

Niemistö P., Hokkanen T., Varama M. Karikemäärän muutokset 1982–2001 ja puiden kunto lumi- ja hallamittariesiintymän vaivaamissa koivikoissa Noormarkussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli 6079. https://doi.org/10.14214/ma.6079

Tiivistelmä

Mittariperhosten toukat söivät 1997–1999 koivuvaltaisia metsiä paikoin lähes lehdettömiksi Lounais-Suomessa. Karikeseurantametsiköissä tutkittiin mittarituhon vaikutusta hies- ja rauduskoivikon karikesatoon ja harvennuskokeessa puiden kunnon ja toipumisen riippuvuutta puuston tiheydestä. Lisäksi koivulajien tuhoalttiutta verrattiin hies- ja rauduskoivun muodostamassa sekametsikössä. Hyönteisnäytteiden perusteella koivujen lehtituhot aiheutti ensisijaisesti lumimittari (Operophtera fagata Scharfenberg) ja selvästi vähäisemmässä määrin hallamittari (Operophtera brumata Linnaeus).

Syönti ajoittui vuosille 1997–2000, joista voimakkaita olivat kaksi keskimmäistä. Tällöin toukkien- papanoita kertyi viljelyrauduskoivikossa yli 200 kg/ha/v ja luontaisesti syntyneessä hieskoivikossa puolet vähemmän. Hienojakoisen seulontatähteen ja tunnistamattoman karikkeen määrä lisääntyi noin 300 kg/ha/v. Hieskoivikossa mittarituho ei vähentänyt karikkeen määrää, mutta rauduskoivikossa lehtikarike väheni puolella, karikkeen kokonaismäärä neljänneksellä ja siementuotanto tyrehtyi. Myös latvusten kunnon perusteella rauduskoivu kärsi mittarituhosta hieskoivua enemmän. Rauduskoivulle oli tyypillisempää elävän latvuksen supistuminen alhaalta päin tupsulatvaiseksi ja hieskoivulle puolestaan koko latvuksen harsuuntuminen. Välittömästi kuolleiden ja kuolevien puiden osuus oli 13–16% runkoluvusta, mutta kaikkiaan 30–50% koivuista todettiin kasvatuskelvottomiksi. Toipuvien puiden pituuskasvu elpyi mittarituhon jälkeen nopeammin kuin paksuuskasvu.

Metsikön pienimmät puut kuolivat herkimmin, mutta osa suurimmistakin puista jää toipumatta. Harvennuksilla ei voida ehkäistä mittarituhoa koivikoissa, mutta hoidetuissa metsiköissä puiden toipumisedellytykset ovat paremmat kuin hoitamattomissa. Kasvatuskelvottomat puut kannattaa poistaa saneeraushakkuussa välittömästi kahden pahan tuhovuoden jälkeen.

Avainsanat
harvennus; hieskoivu; rauduskoivu; lumimittari; hallamittari; hyönteistuho; karike

Tekijät
  • Niemistö, Sähköposti pentti.niemisto@metla.fi (sähköposti)
  • Hokkanen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Varama, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 6664

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6079 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Larmola T., Tiirola M. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 4 artikkeli 5889 (poista) | Muokkaa kommenttia
Kaunisto S., Moilanen M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 3 artikkeli 6570 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pohjola J., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 4 artikkeli 6068 (poista) | Muokkaa kommenttia
Huhta E., Franke A. K. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 1 artikkeli 5971 (poista) | Muokkaa kommenttia
Rautiainen M., (2021) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2021 no. 0 artikkeli 10540 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hynynen J., Viherä-Aarnio A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 2 artikkeli 6864 (poista) | Muokkaa kommenttia
Annila E., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 1 artikkeli 6549 (poista) | Muokkaa kommenttia
Ollikainen M., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 3 artikkeli 6856 (poista) | Muokkaa kommenttia
Smolander H., Himanen K. (2020) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2020 no. 0 artikkeli 10395 (poista) | Muokkaa kommenttia
Miina J., Bohlin I. et al. (2021) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2021 no. 0 artikkeli 10674 (poista) | Muokkaa kommenttia
Lilja A., Lilja S. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 2 artikkeli 6962 (poista) | Muokkaa kommenttia
Tahvonen O., (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 1 artikkeli 6038 (poista) | Muokkaa kommenttia
Heliövaara K., (2012) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 3 artikkeli 6745 (poista) | Muokkaa kommenttia
Häggman H., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 2 artikkeli 6968 (poista) | Muokkaa kommenttia
Laakkonen A., Rusanen K. et al. (2024) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2024 no. 0 artikkeli 24003 (poista) | Muokkaa kommenttia
Korpilahti E., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 1 artikkeli 6540 (poista) | Muokkaa kommenttia
Mäkelä J., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 2 artikkeli 6976 (poista) | Muokkaa kommenttia
Laturi J., Mikkola J. et al. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 3 artikkeli 6399 (poista) | Muokkaa kommenttia
Niemistö P., Hallikainen V. (2021) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2021 no. 0 artikkeli 10538 (poista) | Muokkaa kommenttia
Poso S., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 4 artikkeli 6279 (poista) | Muokkaa kommenttia
Laine J., (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 4 artikkeli 6589 (poista) | Muokkaa kommenttia
Räsänen T., Melkas T. et al. (2019) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2019 no. 0 artikkeli 10250 (poista) | Muokkaa kommenttia
Korpilahti E., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 3 artikkeli 5690 (poista) | Muokkaa kommenttia
Mikkonen N., Leikola N. et al. (2021) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2021 no. 0 artikkeli 10649 (poista) | Muokkaa kommenttia
Saranpää P., Strömberg M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 1 artikkeli 6083 (poista) | Muokkaa kommenttia
Niemistö P., Hokkanen T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 1 artikkeli 6079 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset