Kuva 1. Aikuiset käpypikikärsäkkäät kuoriutuvat Etelä- ja Keski-Suomessa syksyllä männyn käpyjen sisältä toukkien syötyä kävyn sisustaa. Tuhojen suuruus vaihtelee vuosien, siemenviljelysten ja kloonien välillä. (Kuva Katri Himanen/Luke).
Taulukko 1. Mäntykloonin E3157 tyhjien siementen osuus Loimolan siemenviljelykseltä (SV 434) kerätyissä näytteissä. |
Klooni | Varte | Tyhjien siementen osuus |
E3157 | 1 | 68 % |
E3157 | 2 | 60 % |
E3157 | 3 | 63 % |
E3157 | 4 | 63 % |
E3157 | 5 | 75 % |
E3157 | 6 | 54 % |
Taulukko 2. Neljän mäntykloonin tyhjien siementen osuus Peräsuon siemenviljelykseltä (SV 405) kerätyissä näytteissä. |
Klooni | Varte | Tyhjien siementen osuus |
E3157 | 1 | 68 % |
E3157 | 2 | 59 % |
E3157 | 3 | 62 % |
E3157 | 4 | 55 % |
E3157 | 5 | 71 % |
E3157 | 6 | 66 % |
E1678 | 1 | 10 % |
E1678 | 2 | 11 % |
E1678 | 3 | 11 % |
E2199 | 1 | 1 % |
E2199 | 2 | 9 % |
E2199 | 3 | 5 % |
E2201 | 1 | 15 % |
E2201 | 2 | 22 % |
E2201 | 3 | 18 % |
Kuva 2. Kloonin E3157 siemeniä röntgen- ja valokuvattuna. Tyhjät siemenet (ylärivit) ovat kloonissa ulkomitoiltaan täysien kaltaisia, mutta siemenkuori on keskimäärin vaaleampi. (Kuvat Katri Himanen/Luke).