| Taulukko 1. Spektrikirjaston puulajit. | |
| Lehtipuut | Havupuut |
| Metsävaahtera (Acer platanoides) | Palsamipihta (Abies balsamea) |
| Tervaleppä (Alnus glutinosa) | Siperianpihta (Abies sibirica) |
| Harmaaleppä (Alnus incana) | Dahurianlehtikuusi (Larix gmelinii) |
| Paperikoivu (Betula papyrifera) | Kanadanlehtikuusi (Larix laricina) |
| Rauduskoivu (Betula pendula) | Siperianlehtikuusi (Larix sibirica) |
| Palsamipoppeli (Populus balsamifera) | Metsäkuusi (Picea abies) |
| Metsähaapa (Populus tremula) | Valkokuusi (Picea glauca) |
| Amerikanhaapa (Populus tremuloides) | Mustakuusi (Picea mariana) |
| Tuomi (Prunus padus) | Banksinmänty (Pinus banksiana) |
| Metsätammi (Quercus robur) | Kontortamänty (Pinus contorta) |
| Raita (Salix caprea) | Metsämänty (Pinus sylvestris) |
| Kotipihlaja (Sorbus aucuparia) | Douglaskuusi (Pseudosuga menziesii) |
| Metsälehmus (Tilia cordata) | |

Kuva 1. Lehtien ja neulasten heijastus- ja läpäisyspektrit puulajeittain ja suvuittain. Suvut on eroteltu värein ja lajit viivatyypein.