Kuva 1. Kokeiden sijainti ja koejärjestelyt lohkolla 1 Tervolassa (Lintupirtti) ja Oulussa (Asmonkorpi). Tervolan kokeen laikutetut pienaukot merkitty viivoituksella (laikutetut ei mukana tässä tutkimuksessa).
Taulukko 1. Tervolan ja Oulun koekohteiden puustotunnukset hakkuun ajankohtana (L = lohko). | |||||
Paikkakunta/lohko (L) | Puustotunnus | ||||
Runkoluku, ha–1 | Pohjapinta-ala, m2 ha–1 | DMed, cm | HDom, m | V, m3 ha–1 | |
Tervola/L1 | 1478 | 27 | 20 | 17 | 181 |
Tervola/L2 | 1901 | 29 | 20 | 18 | 198 |
Tervola/L3 | 1776 | 33 | 21 | 18 | 227 |
Tervola/L4 | 1322 | 25 | 22 | 18 | 170 |
Tervola, keskimäärin | 1619 | 29 | 21 | 18 | 194 |
Oulu/L1 | 672 | 35 | 27 | 22 | 340 |
Oulu/L2 | 672 | 31 | 29 | 23 | 288 |
Oulu/L3 | 1017 | 24 | 23 | 19 | 193 |
Oulu, keskimäärin | 787 | 30 | 26 | 21 | 274 |
Koko aineisto, keskimäärin | 1263 | 29 | 23 | 19 | 228 |
DMed = puuston mediaaniläpimitta, HDom = valtapituus (100 paksuimman puun keskipituus), V = tilavuus. |
Taulukko 2. Kasvatuskelpoisten taimien puulajeittainen ja yhteinen runkoluku (ha–1, suluissa keskihajonta) erikokoisilla pienaukoilla ja keskimäärin Tervolan ja Oulun kokeilla. | |||||
Puulaji | Pienaukon halkaisija, m | Keskimäärin | |||
10 | 15 | 20 | 25 | ||
Tervola | |||||
Kuusi | 2300 (894) | 2025 (1092) | 2275 (874) | - | 2200 (925) |
Koivu | 100 (283) | - | 100 (185) | - | 67 (193) |
Yhteensä | 2400 (950) | 2025 (1092) | 2375 (789) | - | 2267 (926) |
10 | 15 | 20 | 25 | ||
Oulu | |||||
Kuusi | - | 1778 (911) | 2500 (624) | 2444 (689) | 2241 (782) |
Koivu | - | 111 (172) | 56 (136) | 56 (136) | 74 (143) |
Yhteensä | - | 1889 (861) | 2556 (655) | 2500 (658) | 2315 (754) |
Keskimäärin | 2400 | 1957 | 2465 | 2500 | 2330 |
Taulukko 3. Kasvatuskelpoisten taimien puulajeittainen keskipituus (cm, suluissa keskihajonta) eri kokoisilla pienaukoilla ja keskimäärin Tervolan ja Oulun kokeilla. | |||||
Puulaji | Pienaukon halkaisija, m | Kaikki aukot keskimäärin | |||
10 | 15 | 20 | 25 | ||
Tervola | |||||
Kuusi | 61,0 (41,3) | 76,7 (65,3) | 77,1 (43,5) | - | 71,4 (50,9) |
Koivu | 79,4 (-) | - | 143,0 (37,5) | - | 122,0 (45,7) |
Puulajit keskimäärin | 61,5 (40,8) | 76,7 (65,3) | 81,2 (45,6) | - | 73,0 (51,3) |
10 | 15 | 20 | 25 | ||
Oulu | |||||
Kuusi | - | 72,0 (46,4) | 77,5 (25,5) | 102,2 (45,1) | 83,9 (40,1) |
Koivu | - | 83,0 (50,9) | 62,0 (-) | 86,0 (-) | 78,5 (31,4) |
Puulajit keskimäärin | - | 73,4 (46,5) | 77,5 (25,5) | 101,0 (44,1) | 84,0 (39,4) |
Kuva 2. Kuusen taimien kokonaisrunkoluku ja kasvatuskelpoisten kuusen taimien keskipituus eri taimikoealoilla (K = keskikoeala, P = pohjoinen koeala, I = itäinen koeala, E = eteläinen koeala, L = läntinen koeala) Oulun ja Tervolan kokeilla. Janat ilmaisevat keskiarvon keskivirheen.
Taulukko 4. Kasvatuskelpoisten kuusten pituuskasvumalli. Vastemuuttujana on vuoden pituuskasvu, log(ih + 0,5), cm. | ||
Muuttuja | Estimaatti | Keskivirhe |
Vakio | 1,273 | 0,043 |
h/(h + 200) | 2,797 | 0,136 |
d10m | –0,266 | 0,059 |
d15m | –0,179 | 0,059 |
Keski | 0,218 | 0,045 |
Pohjoinen | 0,107 | 0,047 |
Aika>5v × Suuret | 0,0113 | 0,004 |
Mallin satunnaisosa: | ||
var(koe) | 0 | |
var(koe × lohko) | 0 | |
var(koe × lohko × pienaukko) | 0,0044 | 0,0041 |
var(…pienaukko × taimikoeala) | 0,034 | 0,0065 |
AR1 | 0,270 | 0,0288 |
Residuaali | 0,119 | 0,0048 |
h = puun pituus (cm), d10m = dummy-muuttuja pienaukoille, joissa läpimitta on 10 m, d15m = dummy-muuttuja pienaukoille, joissa läpimitta on 15 m, Keski = dummy-muuttuja taimikoealalle, joka sijaitsee pienaukon keskellä, Pohjoinen = dummy-muuttuja taimikoealalle, joka sijaitsee pienaukon pohjoisreunassa, Aika>5v = Aika hakkuusta (0 jos <5 v), Suuret = dummy-muuttuja pienaukoille, joissa läpimitta on 20 m tai 25 m, AR1 = peräkkäisten havaintojen korrelaatio. |
Kuva 3. Pituuskasvumallilla (Taulukko 4) simuloitu kasvatuskelpoisen kuusen taimen pituuskehitys hakkuun jälkeen erikokoisilla pienaukoilla (a) ja pienaukon sisällä eri taimikoealoilla (b). Simuloinnin lähtöhetkellä taimen pituus on kehityskelpoisten kuusentaimien keskipituus aineistossa (0,30 m) hakkuun jälkeen.
Taulukko 5. Kasvatuskelpoisten taimien keskimääräinen puulajeittainen runkoluku ja keskipituus (suluissa keskihajonta) pienillä avohakkuualoilla Tervolan kokeella. | |||
Tunnus | Puulaji | Yhteensä/Keskimäärin | |
Kuusi | Koivu | ||
Runkoluku, ha–1 | 828 (1299) | 586 (1060) | 1414 |
Keskipituus, cm | 77,5 (60,5) | 65,4 (25,6) | 74,9 |
Kuva 4. Erinomainen ja välttävä uudistumistulos Oulun Asmonkorven kokeella.