Kuva 1. Raakapuun vuosittaiset tuontimäärät Venäjältä Suomeen puutavaralajeittain 1995–2015 (Metsätilastollinen vuosikirja 2014; Tulli 2017).
Kuva 2. Venäläisen tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä 1995–2015 (Metsätilastollinen vuosikirja 2014; Tulli 2017). Osuus on laskettu puun tuontitilastojen ja puun käyttötilastojen avulla.
Taulukko 1. Venäjän raakapuun vientitullien tasoja ja voimaantuloajankohtia. Avaa uudessa ikkunassa. |
Kuva 3. Kotimaisten kantohintojen ja venäläisen puun rajahintojen (nimelliset hinnat) kehitys puutavaralajeittain 1/1995–11/2016 (Tulli 2017; Luonnonvarakeskus 2017).
Taulukko 2. Granger-kausaalisuustestien tulokset 1995/1–2016/11. | |||
x | y | Nimelliset hinnat | Reaaliset hinnat |
χ² | χ² | ||
H0: x ≠> y | H0: x ≠> y | ||
Mäntytukki | |||
Rajahinta | Kantohinta | 4,62* | 3,22 |
Kantohinta | Rajahinta | 19,17*** | 8,38** |
Kuusitukki | |||
Rajahinta | Kantohinta | 1,88 | 3,30 |
Kantohinta | Rajahinta | 26,20*** | 16,95*** |
Koivutukki | |||
Rajahinta | Kantohinta | 0,18 | 0,17 |
Kantohinta | Rajahinta | 0,20 | 0,24 |
Mäntykuitupuu | |||
Rajahinta | Kantohinta | 2,70 | 2,14 |
Kantohinta | Rajahinta | 7,96** | 7,66* |
Kuusikuitupuu | |||
Rajahinta | Kantohinta | 6,55 | 5,05 |
Kantohinta | Rajahinta | 15,35*** | 10,65** |
Koivukuitupuu | |||
Rajahinta | Kantohinta | 6,93* | 5,62 |
Kantohinta | Rajahinta | 19,72*** | 12,42*** |
Tähdet viittaavat riskitasoon, jolla nollahypoteesi (hinta x ei Granger-mielessä aiheuta hintaa y) hylätään: * hylkäys 10%:n riskitasolla, ** hylkäys 5%:n riskitasolla ja *** hylkäys 1%:n riskitasolla. |
Taulukko 3. Granger-kausaalisuustestien tulokset 1999/1–2008/12. | |||
x | y | Nimelliset hinnat | Reaaliset hinnat |
χ² | χ² | ||
H0: x ≠> y | H0: x ≠> y | ||
Mäntytukki | |||
Rajahinta | Kantohinta | 2,15 | 0,87 |
Kantohinta | Rajahinta | 18,03*** | 9,83*** |
Kuusitukki | |||
Rajahinta | Kantohinta | 1,50 | 0,35 |
Kantohinta | Rajahinta | 4,23** | 16,11*** |
Koivutukki | |||
Rajahinta | Kantohinta | 0,15 | 0,04 |
Kantohinta | Rajahinta | 1,90 | 0,89 |
Mäntykuitupuu | |||
Rajahinta | Kantohinta | 6,14** | 0,15 |
Kantohinta | Rajahinta | 21,24*** | 7,22*** |
Kuusikuitupuu | |||
Rajahinta | Kantohinta | 3,33 | 1,88 |
Kantohinta | Rajahinta | 16,01*** | 4,93* |
Koivukuitupuu | |||
Rajahinta | Kantohinta | 3,76 | 0,04 |
Kantohinta | Rajahinta | 11,28** | 4,61** |
Tähdet viittaavat riskitasoon, jolla nollahypoteesi (hinta x ei Granger-mielessä aiheuta hintaa y) hylätään: * hylkäys 10%:n riskitasolla, ** hylkäys 5%:n riskitasolla ja *** hylkäys 1%:n riskitasolla. |