Taulukko 1. Tunnuslukuja Itämeren alueen maiden metsistä. | ||||
Puusto milj. m3 | Kasvu m3/ha/v | Hakkuupoistuma milj. m3/v | Hakkuupoistuma kasvusta % | |
Tanska | 116 | 11,3 | 3,9 | 63 |
Viro | 426 | 5,7 | 7,3 | 64 |
Suomi | 2099 | 4,8 | 68,2 | 73 |
Saksa | 3493 | 10,9 | 95,2 | 80 |
Latvia | 616 | 6,2 | 12,8 | 65 |
Liettua | 418 | 6 | 8,6 | 78 |
Norja | 1033 | 3,1 | 12,9 | 50 |
Puola | 2190 | 7,7 | 46,6 | 75 |
Luoteis-Venäjä 1 | 7780 | 1,5 | 51,9 2 | 52 |
Ruotsi | 2390 | 4 | 80,8 | 102 3 |
1 puuntuotannon maan ala: Kansallinen asiantuntija-arvio; 2 hakkuukertymä ilman metsähukkapuuta; 3 Ruotsin edelliseen, vuoden 2011 Forest Europe -prosessiin raportoima vastaava luku oli 84 prosenttia, mikä johtui huomattavasti korkeammasta puuston kasvun arviosta kuin vuoden 2015 raportissa. Lähde: Forest Europe 2015: State of Europe’s Forests 2015. |