Taulukko 1. Lannoituksen ja kunnostusojituksen aiheuttamat typpi- ja fosforikuormat (kg ha–1) eli lannoituksen ja kunnostusojituksen ominaiskuormat (Finér ym. 2010). | ||||||
Vuosia toimenpiteestä | Kunnostusojitus | Kangasmaiden lannoitus | Turvemaiden lannoitus | |||
Typpi | Fosfori | Typpi | Fosfori | Typpi | Fosfori | |
1 | 0 | 0,420 | 12 | 0 | 0 | 0,27 |
2 | 0 | 0,140 | 3 | 0 | 0 | 0,27 |
3 | 0 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
4 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
5 | 0 | 0,070 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
6 | 0 | 0,056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taulukko 2. Kangasmaiden avohakkuiden aiheuttama typpi- ja fosforikuormitus (kg ha–1 a–1) eli avohakkuiden ominaiskuormitus tässä tutkimuksessa sekä aiemmassa arviossa (Finér ym. 2010). | ||||
Vuosia hakkuusta | Typpi | Fosfori | ||
Tämä tutkimus | Finér ym. (2010) | Tämä tutkimus | Finér ym. (2010) | |
1 | 1,43 | 0,95 | 0,20 | 0,056 |
2 | 1,42 | 0,82 | 0,21 | 0,044 |
3 | 1,61 | 0,82 | 0,20 | 0,037 |
4 | 1,41 | 0,77 | 0,18 | 0,038 |
5 | 1,21 | 0,62 | 0,15 | 0,024 |
6 | 1,01 | 0,35 | 0,13 | 0,011 |
7 | 0,81 | 0,33 | 0,10 | 0,013 |
8 | 0,60 | 0,20 | 0,08 | 0,013 |
9 | 0,40 | 0,16 | 0,05 | 0,009 |
10 | 0,20 | 0,007 | 0,03 | 0,006 |
Taulukko 3. Turvemaiden hakkuiden typpi- ja fosforikuormituksen eli turvemaiden hakkuiden ominaiskuormituksen laskennan pohjana oleva aineisto. SOH = stem-only harvesting (runkopuuhakkuu), CCF = continuous cover forestry (jatkuva kasvatus), CC = clear-cutting (avohakkuu). Kuorma tarkoittaa keskimääräistä vuotuista hakkuun aiheuttamaa lisäkuormaa 3–4 vuoden seurantajakson aikana. | ||||
Valuma-alueelta poistettu runkopuu m3 ha–1 | Hakkuun typpikuorma N kg ha–1 a–1 | Hakkuun fosforikuorma P g ha–1 a–1 | Lähde | |
SOH1 | 222 | 6 | 225 | Kaila ym. (2015) |
SOH2 | 177 | 8 | 215 | Kaila ym. (2015) |
Lettosuo CCF | 200 | 3 | 270 | Nieminen ym. (käsikirj.) |
Lettosuo CC | 270 | 8 | 1100 | Nieminen ym. (käsikirj.) |
Tuusula | 103 | 0,5 | 300 | Nieminen ym. (käsikirj.) |
Vilppula | 88 | 1,6 | 38 | Nieminen ym. (käsikirj.) |
Häädet. 1 | 49 | 1,5 | 60 | Nieminen ym. (käsikirj.) |
Häädet. 2 | 69 | 1,5 | 189 | Nieminen ym. (käsikirj.) |
Häädet. 3. | 69 | 0,6 | 8 | Nieminen ym. (käsikirj.) |
Vilppula CC1 | 156 | - | 135 | Kaila ym. (2014) |
Vilppula CC4 | 187 | - | 32 | Kaila ym. (2014) |
Vilppula CC6 | 110 | - | 89 | Kaila ym. (2014) |
Vilppula CC7 | 113 | - | 191 | Kaila ym. (2014) |
Burrishoole | 400 | - | 1288 | Rodgers ym. (2010) |
Ruotsinkylä | 100 | 1,15 | 30 | Nieminen (2004) |
Vesijako | 181 | 1,67 | 22 | Nieminen (2004) |
- = ei tutkittu |