Taulukko 1. Suomalaisista metsistä mitattuja avoimia spektrikirjastoja. | ||
Spektrikirjaston sisältö | Artikkeli, jossa mittaukset kuvattu (tekijät, doi) | Spektriaineisto saatavilla (doi) |
Puiden lehtien ja neulasten heijastus- ja läpäisyspektrit (25 lajia) 1 | Hovi ym. (2017), 10.14214/sf.7753 | 10.17632/nvgjcn5nsx.1 |
Puiden lehtien ja neulasten heijastus- ja läpäisyspektrit (10 lajia) 2 | Hovi ym. (2022), 10.14214/sf.10683 | 10.17632/t5f554s7cn.1 |
Puiden lehtien ja neulasten heijastus- ja läpäisyspektrit (4 lajia) | Kuusinen ym. 2022, kuvattu spektriaineiston yhteydessä | 10.17632/3hswxj5nff.1 |
Jäkälien heijastusspektrit (12 lajia) | Kuusinen ym. (2020), 10.1016/j.rse.2020.111955 | 10.17632/k482pn3gp4.1 |
Metsätyyppien aluskasvillisuuden heijastusspektrit | Forsström ym. (2021), 10.1016/j.agrformet.2021.108604 | 10.17632/2g9nkcdj53.1 |
Puiden kaarnan heijastusspektrit (3 lajia) 3 | Juola ym. (2020), 10.14214/sf.10331 | 10.17632/bzwd9fx45s.1 |
Puiden kaarnan heijastusspektrit (10 lajia) | Juola ym. (2022), 10.1002/ece3.8718 | 10.17632/pwfxgzz5fj.2 |
Kelojen heijastusspektrit (1 laji) | Juola ym. 2022, kuvattu spektriaineiston yhteydessä | 10.17632/8dvx3vvvk9.1 |
1 Sisältää myös spektrien vuodenaikaismittauksia 4 puulajille. 2 Sisältää myös mittauksia Virosta ja Tshekistä. 3 Mitattu useasta eri katselukulmasta, usealla rungon korkeudella. |