Taulukko 1. Mallitus- ja testiaineiston havaintojen määrä, kasvupaikan vaihtelu, vesojen keski- ja maksimi-ikä sekä keski- ja maksimipituus puulajien mukaan.
Puulaji Havaintoja Kasvupaikka Lämpösumma Ikä Maksimi Pituus Maksimi
Raudus 7341 2–4 1221 3,6 29 1,5 22,7
Hies 29 214 2–5 1091 4,7 38 1,8 22,0
Haapa 1170 2–4 1284 3,1 37 1,2 17,8
Leppä 847 2–3 1127 10,4 37 3,0 12,7
Pihlaja 1444 2 1305 2,3 29 0,7 7,4
Pajut 7871 2 1061 4,0 21 1,6 13,0
Raita 492 2–3 1240 7,5 37 1,7 12,4
Testiaineisto
Raudus 128 2–5 1176 4,5 8 3,3 5,8
Hies 117 2–5 1062 5,5 8 3,4 5,6
Haapa 55 2–5 1186 4,4 7 2,3 6,5
Leppä 72 2–5 1177 4,5 8 3,7 6,5
Pihlaja 41 2–5 1162 4,5 5 2,4 3,5
Pajut 54 2–4 1142 4,5 8 3,6 5,5
Raita 15 3–4 1069 5,5 8 2,2 4,8
1

Kuva 1. Valtavesojen maksimaalinen pituuskehitys puulajeittain Etelä-Suomessa.

2

Kuva 2. Vesojen ennustettu maksimipituus (h98) ja valtavesojen keskimääräinen pituus koko testiaineistossa (A). Vastaavat suurimmat arvot testiaineiston mittauksen (koealan keskipisteen pisin vesa) ja mallin mukaan (B).