Taulukko 1. Runkoluvun suhteelliset virheet (havaittu – ennuste, %) vaihtoehtoisilla jakaumamalleilla. Paras mallin yhteensopivuus kussakin aineistossa on lihavoitu ja huonoin kursiivilla. | |||||||||
Jakaumamalli | Jakauma-funktio | Ennustettava puusto | ERIKA | KUKO | HARKAS | ||||
kuusi | kokopuusto | kuusi | koivu | kuusi | |||||
B_1980 | Beta | koko | 55 | 8 | –35 | ||||
B_1988 | Beta | koko | 50 | 5 | –34 | ||||
B_1995 | Beta | koko | 33 | –19 | –78 | ||||
W3_1989 | Weibull3 | koko | 62 | 27 | –16 | ||||
W2_1995 | Weibull2 | koko | 11 | –22 | –83 | ||||
W3_1995 | Weibull3 | koko | –8 | –34 | –103 | ||||
W3_1997 | Weibull3 | osite | 40 | 13 | 22 | –13 | –25 | ||
W2_1999 (G) | Weibull2 | osite | 55 | 8 | 23 | –8 | –40 | ||
SB3_1999 (G + N) | SB | osite | 26 | –1 | –5 | –6 | –17 | ||
SB3_2007 | SB | osite | 24 | 7 | 7 | –3 | –3 | ||
SB4_2003* | SBN | osite | 16 | 9 | 14 | 5 | –1 | ||
* = SB4_2003-frekvenssijakaumasta laskettu pohjapinta-alan virhe, %. |
Taulukko 2. Kolmogorovin-Smirnovin testi suhdelukuna KSq = (supremus/kriittinen arvo), jolloin KSq < 1 merkitsee tilastollista yhteensopivuutta ja arvoilla KSq > 1 jakauma ei sovi aineistoon 10 %:n riskillä. Paras yhteensopivuus on lihavoitu ja huonoin kursiivilla. | |||||||||
Jakaumamalli | Jakauma-funktio | Ennustettava puusto | ERIKA | KUKO | HARKAS | ||||
kuusi | koko | kuusi | koivu | kuusi | |||||
B_1980 | Beta | koko | 1,483 | 0,498 | 1,112 | ||||
B_1988 | Beta | koko | 1,483 | 0,498 | 1,108 | ||||
B_1995 | Beta | koko | 1,308 | 0,689 | 1,247 | ||||
W3_1989 | Weibull3 | koko | 1,427 | 0,872 | 1,014 | ||||
W2_1995 | Weibull2 | koko | 0,618 | 0,493 | 1,243 | ||||
W3_1995 | Weibull3 | koko | 1,094 | 0,838 | 1,330 | ||||
W3_1997 | Weibull3 | osite | 1,094 | 0,405 | 0,652 | 0,542 | 0,977 | ||
W2_1999 (G) | Weibull2 | osite | 1,329 | 0,447 | 0,643 | 0,465 | 1,057 | ||
W2_2013 (DGM) a | Weibull2N | osite | 0,337 | 0,400 | 0,466 | 0,343 | 0,504 | ||
W2_2013 (DG) b | Weibull2N | osite | 0,493 | 0,362 | 0,470 | 0,326 | 0,827 | ||
SB3_1999 (G + N) | SB | osite | 0,602 | 0,385 | 0,439 | 0,518 | 0,967 | ||
SB3_2007 | SB | osite | 0,604 | 0,391 | 0,521 | 0,430 | 0,661 | ||
SB4_2003 c | SBN | osite | 1,427 | 0,417 | 0,401 | 0,612 | 0,838 | ||
a = parametrin palautuksessa käytetty keskitunnus oli DGM. b = parametrin palautuksessa käytetty keskitunnus oli DG. c = SB-jakauman palautusmenetelmä (Kiviste ym. 2003). |