Kuva 1. Yrityksen X horisontaaliset yhteistyöverkostot, vertikaaliset tuotanto- ja asiakkuusverkostot sekä innovointi- ja kehittämisverkostot. Mukaelma kuvasta ”Network picturing tool” (Valjakka ym. 2017, s. 66).
Kuva 2. Yritysten välisen yhteistyön intensiteettiä ja syvyyttä kuvaava jana, jossa yhteistyö jaetaan viiteen eri luokkaan. Yhteistyön intensiivisyys lisääntyy vasemmalta oikealle mentäessä. Mukaelma Varamäen ja Vesalaisen (2003) mallista.
Taulukko 1. Haastattelujen temaattinen koodaus. |
Tutkimuskysymykset | Haastatteluista koodatut asiat |
Sijoittuuko yhteistyö horisontaaliselle vai vertikaaliselle tasolle? | Ketä yhteistyökumppanit ovat? Mikä on yhteistyön rooli yrityksen toiminnassa? |
Kuinka intensiivistä yhteistyö on? | Yhteiset tilaisuudet Yhteiset resurssit Yhteiset tuotteet tai palvelut Yhteinen liiketoiminta Yhteisyritys |
Millaista hyötyä yhteistyöstä on? | Mikä oli syy yhteistyöhön ryhtymiseen? Mitä hyötyä yrittäjä on yhteistyöstä kokenut saavansa? Miten yhteistyö sujui? |
Mitä yhteistyön syntyyn tarvitaan? | Tunsivatko yhteistyötä tekevät toimijat toisensa entuudestaan? Mikä mahdollisti yhteistyön synnyn yrittäjien välillä? Millaista apua yhteistyön syntyyn tarvittiin? |
Taulukko 2. Metsäpalvelu ja luonnontuotealan horisontaaliset yhteistyöesimerkit: esimerkin kuvaus, haastateltu taho, osallistuvat tahot sekä tieto siitä, onko yhteistyö meneillään vai jo päättynyt. Taulukossa esiintyvä kirjain- ja numeroyhdistelmä kuvaa metsäpalvelualalta (M) tai luonnontuotealalta (L) tutkitun yhteistyöesimerkin haastattelutunnistetta. |
Nro | Yhteistyöesimerkki | Haastateltu taho | Osallistuvat tahot | Nykytila |
Metsäpalvelut |
M1, M2 | Rekisteröity yhdistys yrittäjien keskinäiseen toimintaan | Yrittäjät (2 kpl) | 5–7 yritystä | Meneillään |
M3 | Yhteinen osakeyhtiö | Yrittäjä | 5–6 yritystä | Päättynyt |
M4 | Markkinointiverkostohanke | Yrittäjä | 2–5 yritystä | Meneillään |
M6, M9 | Vapaamuotoinen työpanoksen vaihto ja jako | Yrittäjä | 5 yritystä | Meneillään |
M7 | Yhteisten metsäpäivien järjestäminen | Yrittäjä | 2 yritystä | Päättynyt |
M9 | Yhteinen toimistotila | Yrittäjä | 2 yritystä | Päättynyt |
M11 | Metsäkeskuksen järjestämä alueellinen verkostoitumistilaisuus | Yrittäjä | Useita yrityksiä | Meneillään |
M16 | Yhteinen avoin yhtiö | Yrittäjä | 2 alkujaan erillistä yritystä | Meneillään |
Luonnontuoteala |
L1 | Hanke kerääjäverkoston luomiseksi | Hanketoimija | Oppilaitokset, yritykset, yksityishenkilöt | Meneillään |
L2 | Yhteinen osuuskunta | Yrittäjä | 5 yritystä | Meneillään |
L3 | Matkailualueen luonnontuotetoimijoiden osuuskunta | Yrittäjä | Yli 10 jäsentä: yrityksiä, yksityishenkilöitä, yhdistyksiä | Meneillään |
L4 | Rekisteröity yhdistys luonnontuotealan maakunnalliseen edistämiseen | Hallituksen puheenjohtaja | 20–30 jäsenyritystä | Meneillään |
L6 | Kuntatason tiedonjako- ja kehittämishanke | Hanketoimija | Alueellinen kehitysyhtiö, paikalliset yritykset | Meneillään |
L7 | Yhteiset toimitilat (luonnontuote- ja elintarvikealan yritys) | Yrittäjä | 2 yritystä (vuokranantaja ja vuokralainen) | Meneillään |
L9 | Yhteinen osakeyhtiö | Yrittäjä | 2 alkujaan erillistä yritystä | Meneillään |
L12 | Yrittäjien yhteiset toimitilat | Kaupungin työntekijä | Kaupunki ja useita yrityksiä | Meneillään |
L17 | Rekisteröity yhdistys luonnontuotteen valtakunnalliseen edistämiseen | Hallituksen puheenjohtaja | 200–250 jäsentä: yrityksiä, yksityisiä ihmisiä | Meneillään |
Taulukko 3. Metsäpalvelu ja luonnontuotealan vertikaaliset yhteistyöesimerkit: esimerkin kuvaus, haastateltu taho, osallistuvat tahot sekä tieto siitä, onko yhteistyö meneillään vai jo päättynyt. Taulukossa esiintyvä kirjain- ja numeroyhdistelmä kuvaa metsäpalvelualalta (M) tai luonnontuotealalta (L) tutkitun yhteistyöesimerkin haastattelutunnistetta. |
Nro | Yhteistyöesimerkki | Haastateltu taho | Osallistuvat tahot | Nykytila |
Metsäpalvelut |
M8, M12 | Toimilupavuokraus (franchising) | Toimilupavuokraaja ja yrittäjä | 1 toimilupavuokraaja, useita toimilupayrityksiä | Meneillään |
M10 | Tutorointi | Yrittäjä | 2 yritystä | Meneillään |
M13, M17 | Kärkiyrityksen tai metsänhoitoyhdistyksen (MHY) alihankinta | Kärkiyrityksen ja alihankkijayrityksen yrittäjät (2 kpl) | Kärkiyritys/MHY, useita alihankkijayrityksiä | Meneillään |
Luonnontuoteala |
L5 | Metsäpalveluyrityksen raaka-ainehankinta ja toimitus luonnontuotealan yrityksille | Yrittäjä (myyjä) | 1 myyjäyritys, 3 ostoyritystä | Meneillään |
L8 | Yhdistyksen organisoima poimijaverkosto ja raaka-aineen välitys teollisuuteen | Yhdistyksen toimihenkilö | Yhdistys ja n. 100 kerääjää vuosittain | Meneillään |
L10 | Liikkuva raaka-aineen ostopiste ja välitys poimijoilta teollisuuteen | Yrittäjä (myyjä) | Osto- ja myyntiyritys, kerääjät | Meneillään |
L11 | Raaka-aineen hankinta alihankkijoilta | Yrittäjä | Ostava yritys, useat alihankkijayritykset | Meneillään |
L13 | Raaka-aineen ostopiste ja välitys poimijoilta teollisuuteen | Yrittäjä (myyjä) | Välittävä yritys, ostavat yritykset ja metsänomistajat | Meneillään |
L14 | Jalostavan yrityksen raaka-aineen hankinta ja myynti jälleenmyyjille | Yrittäjä (myyjä) | Jalostava yrittäjä, yli 100 jälleenmyyjää | Meneillään |
L15 | Luonnontuotteiden keruu metsäpalvelutyön ohessa ja jalostus itse | Yrittäjä (jalostava) | Keräävä ja jalostava yrittäjä, metsänomistajat | Meneillään |
L16 | Luonnontuotteen keruu ja jalostus itse | Yrittäjä (jalostava) | 1 yritys, jälleenmyyjät | Meneillään |
Taulukko 4. Työllistymiseen tähtäävä toiminta: esimerkin kuvaus, haastateltu taho, osallistuvat tahot sekä tieto siitä, onko toiminta meneillään vai jo päättynyt. Taulukossa esiintyvä kirjain- ja numeroyhdistelmä kuvaa metsäpalvelualalta (M) tai luonnontuotealalta (L) tutkitun esimerkin haastattelutunnistetta. |
Nro | Esimerkin kuvaus | Haastateltu taho | Osallistuvat tahot | Nykytila |
M5 | Varamiespalvelutoiminta | Yrittäjä | 1 yritys | Meneillään |
M14 | Verkostoitunut pienosuuskunta | Osuuskunnan osakas | 3 yksityishenkilöä | Meneillään |
M15 | Opiskelijoiden osuuskunta | Osuuskunnan puheenjohtaja | Opiskelijat ja oppilaitoksen henkilökunta | Meneillään |
Kuva 3. Haastatteluista löytyneiden horisontaalisten yhteistyöesimerkkien sijoittuminen viiteen luokkaan yhteistyön intensiivisyyden mukaan. Kuvassa esiintyvä kirjain- ja numeroyhdistelmä kuvaa metsäpalvelu- tai luonnontuotealalta (M/L) tutkitun yhteistyöesimerkin haastattelutunnistetta.
Kuva 4. Luonnontuotealan yritysten sijoittuminen vertikaaliseen tuotantoketjuun. Tummennetut viisikulmiot kuvaavat sitä tuotantoketjun osaa, joka on yrityksen omassa hallussa. Kuvassa esiintyvä kirjain- ja numeroyhdistelmä kuvaa luonnontuotealalta (L) tutkitun yhteistyöesimerkin haastattelutunnistetta.