Taulukko 1. Kahdeksalta kuusen siemenviljelmältä kerätyillä kuusentuomiruosteen helmi-itiöillä kasvi­huoneessaa ja laboratoriossab tartutetut kasvilajit vuosina 2018–2019. Numerot kasvilajien jälkeen ilmoittavat siemenviljelmät, joilta kasvit kerättiin. Siemenviljelmältä no. 9 kerättiin vain kasveja.
Testikasvi Siemenviljelmä
1701 1762 1693 3654 2355 4286 3747 4038 1729
Itiöalkuperien määrä
Kasvihuone a
Vaccinium myrtillus 0 2 1 3 2 4 3 4 0
Vaccinium vitis-idaea 0 2 1 3 2 4 3 4 0
Vaccinium uliginosum 0 2 1 3 2 4 3 4 0
Arctostaphylos uva-ursi 0 2 1 3 2 4 3 4 0
Empetrum nigrum 0 2 1 3 2 4 3 4 0
Laboratorio b
Prunus padus 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Vaccinium myrtillus 2, 5, 7 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Melampyrum sylvaticum 5 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Vaccinium vitis-idaea 1, 2, 4, 5, 7 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Filpendula ulmaria5 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Viola tricolor 5 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Fragaria vesca 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Alchemilla vulgaris 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Anthriscus sylvestris 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Paris quadrifolia 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Lupinus polyphyllus 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Equisetum angustifolia 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Sorbus aucuparia 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Silene dioica 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Geranium sylvaticum 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Veronica chamaedrys 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Rubus idaeus 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Maianthemum bifolium 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Rubus saxatilis 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Trientalis europaea 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Siemenviljelmät: Heinämäki 1701, Metsä-Ihala 1762, Riihimäki 1693, Paronen 3654, Sillanpää 2355, Taavetti 4286, Imatra 3747, Suhola 4038, Palvaanjärvi 1729.
Taulukko 2. Kuusentuomiruosteen kesäitiöpesäkkeiden muodostuminen 4 viikkoa tartutuksesta tuomen lehdillä laboratoriossa. Vain positiiviset tapaukset on esitetty taulukossa.
Testikasvi Siemenviljelmä/Itiöalkuperä
1701 1762 1693 3654 2355 3747 Kontrolli
Kesäitiöpesäkkeellisiä lehtiä/Kesäitiöpesäkkeiden runsaus
Prunus padus
Puu (SV 169 ulkopuolella) 2/1 1/1 2/2 2/1 1/1 0/0 0/0
Puu (SV 172 ulkopuolella) 1/1 2/1 0/0 2/1 2/1 2/1 0/0
Puu 4 (SV 170) 1/1 2/1 2/1 1/1 0/0 2/1 0/0
Puu 6 (SV 365) 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
Puu 8 (SV 235) 1/1 2/1 1/1 1/1 2/1 2/1 0/0
Puu 9 (SV 235) 1/1 0/0 2/1 1/1 0/0 2/1 0/0
Puu 10 (SV 235) 2/2 2/1 1/1 2/1 2/1 1/1 0/0
Puu 11 (SV 235) 2/2 1/2 1/2 1/1 2/2 2/2 0/0
Puu 13 (SV 374) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 0/0
Puu 16 (SV 403) 1/1 2/1 0/0 2/1 0/0 0/0 0/0
Kesäitiöpesäkkeiden runsaus: 0 = Ei pesäkkeitä, 1 = Vähän, 2 = Runsaasti. Ensimmäinen luku viittaa kesäitiöpesäkkeellisten lehtien määrään per malja ja toinen luku kesäitiöpesäkkeiden runsauteen. SV = Siemenviljelmä. Siemenviljelmien nimet on esitetty taulukossa 1.