Taulukko 1. Tiedossamme olevat pohjoismaiset säästöpuuhakkuu- ja luonnonhoitokokeet, joissa kustakin käsittelystä on vähintään kolme metsikkötason toistoa. Kokeiden nimikkeet eivät välttämättä ole virallisia; lisätiedot, katso nimikkeen perässä oleva numero ja vastaavat viitteet taulukon alareunassa. Perust = kokeen perustamisvuosi; Kesto = kokeen suunniteltu kesto (Pitkäaik = yli 10 vuotta); Metsät = valtapuulajit; Säästö = säästöpuita yksittäin tai (useimmiten) ryhminä avohakkuulla; Pien = pienaukkohakkuu (aukon läpimitta enintään 50 m); Poim = poimintahakkuu; Laho = lahopuun tuottaminen (useimmiten tekopökkelöt); Kulo = kulotus tehty ennallistamis-, luonnonhoito- tai metsänhoitotarkoituksessa; Muu = mahdolliset muut toistetut tekijät. Taulukon alaosassa tutkitut eliöryhmät ja muut tekijät seuraavasti: Kasvill = pohja- ja kenttäkerroskasvillisuus (putkilokasvit ja metsänpohjan sammalet ja jäkälät); Epif = epifyytti- ja/tai epiksyylisammalet ja jäkälät (erotettu osassa kokeita); Käävät = käävät; Maa = maan pinnassa elävät hyönteiset ja hämähäkit; Saproks = lahopuulla elävät (saproksyyli-) ja aktiivisesti lentävät kovakuoriaiset; Muu = mahdollisia muita eliöryhmiä (ks. Koivula ja Vanha-Majamaa 2020); Laho = järeä lahopuusto inventoitu; Puu = korjattu puusto mitattu; Sosiaal = esteettiset ja/tai sosiaaliset vaikutukset; Talous = hakkuutapojen taloudellinen vertailu. * = tutkimustuloksia ei tietääksemme vielä ole julkaistu vertaisarvioiduissa englanninkielisissä sarjoissa. | ||||||||||
KOKEIDEN PERUSTIEDOT | ||||||||||
Nimike | Maa | Perust | Kesto | Metsät | Säästö | Pien | Poim | Laho | Kulo | Muu |
NaturKultur 1 | Ruotsi | 1989 | Pitkäaik | Seka | X | Istutus | ||||
Härjedalen 2 | Ruotsi | 1989 | Pitkäaik | Mänty, kuusi | X | |||||
Fagerön 3 | Ruotsi | 1994 | 5 vuotta | Seka | X | X | ||||
MONTA 4 | Suomi | 1995 | Pitkäaik | Kuusi | X | X | X | X | ||
Snöberget 5 | Ruotsi | 1997 | 5 vuotta | Kuusi | X | |||||
RETREE 6 | Suomi | 1998 | Pitkäaik | Kuusi | X | X | Kosteus | |||
FIRE 7 | Suomi | 2000 | Pitkäaik | Mänty | X | X | ||||
Medelpad 8 | Ruotsi | 2000 | Ei tiedossa | Seka | X | |||||
EVO 9 | Suomi | 2001 | Pitkäaik | Kuusi | X | X | X | Kosteus | ||
Tammimetsä 10 | Ruotsi | 2001 | Pitkäaik | Tammi, seka | X | |||||
Lahopuulisäys 11 | Suomi | 2002 | Pitkäaik | Mänty, kuusi | X | Kaato, kaulaus | ||||
Leivonmäki 12 | Suomi | 2003 | Pitkäaik | Kuusi | X | Määrä, jakautum. | ||||
Hedmark 13 | Norja | 2004 | 2 vuotta | Seka | Reunavaikutus | |||||
PuroMONTA 14 | Suomi | 2004 | Pitkäaik | Kuusi | X | X | Puronvarret | |||
Elimyssalo 15 | Suomi | 2005 | Pitkäaik | Mänty, kuusi | X | |||||
UPM-koe 16 | Suomi | 2005 | 3 vuotta | Kuusi | X | X | ||||
DISTDYN 17 | Suomi | 2009 | Pitkäaik | Mänty, kuusi | X | X | X | X | ||
Eriksköp 18 | Ruotsi | 2009 | Pitkäaik | Mänty, kuusi | X | |||||
Future Forest 19 | Ruotsi | 2010 | Pitkäaik | Mänty, kuusi | X | X | ||||
Kuusilahopuu 20 | Ruotsi | 2011 | Ei tiedossa | Kuusi | X | |||||
Rogberga 21 | Ruotsi | 2012 | Pitkäaik | Seka | X | X | ||||
Suojuspuu 22 | Viro | 2012 | Pitkäaik | Mänty | X | Suojuspuu | ||||
Effaråsen 23 | Ruotsi | 2012 | Pitkäaik | Mänty | X | X | X | |||
UNEVEN 24 | Ruotsi | 2013 | Pitkäaik | Kuusi | X | |||||
TUTKITUT LAJIRYHMÄT JA MUUT TEKIJÄT | ||||||||||
Nimike | Kasvill | Epif | Käävät | Maa | Saproks | Muu | Laho | Puu | Sosiaal | Talous |
NaturKultur | X* | X | X* | X* | ||||||
Härjedalen | X | |||||||||
Fagerön | X | |||||||||
MONTA | X | X | X* | X | X | X | X | X | X | |
Snöberget | X | |||||||||
RETREE | X | X | X | X | X | X* | ||||
FIRE | X | X | X | X | X | X | X | |||
Medelpad | X | |||||||||
EVO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Tammimetsä | X | X | X | X | X | X | ||||
Lahopuulisäys | X | |||||||||
Leivonmäki | X | |||||||||
Hedmark | X | |||||||||
PuroMONTA | X | X | X | X | X | |||||
Elimyssalo | X | X | X | X | ||||||
UPM-koe | X | X | X | |||||||
DISTDYN | X | X | X | X | X | X* | X | X* | ||
Eriksköp | X* | X | ||||||||
Future Forest | X | X | X | X | X | X | ||||
Kuusilahopuu | X | |||||||||
Rogberga | X* | X* | ||||||||
Suojuspuu | X | X | ||||||||
Effaråsen | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
UNEVEN | X | X | X | |||||||
1 Djupström ja Weslien 2019; 2 Hagner 1992; 3 Lindhe ja Lindelöw 2004; 4 Kaila 1998; 5 Hedenås ja Ericson 2003; 6 Matveinen-Huju ym. 2006, Hautala ym. 2011; 7 Hyvärinen ym. 2005; 8 Perhans ym. 2009; 9 Toivanen ym. 2004, Lilja ym. 2007, Vanha-Majamaa ym. 2007; 10 Götmark ym. 2005; 11 Pasanen 2017; 12 Komonen ym. 2014, Elo ym. 2019, Norberg ym. 2019; 13 Fossestol ja Sverdrup-Thygeson 2009; 14 Toivanen ym. 2004, Selonen ja Kotiaho 2013; 15 Hekkala ym. 2014a, 2014b, 2016; 16 Rabinowitsch-Jokinen ja Vanha-Majamaa 2010; 17 Koivula ym. 2014; 18 Drössler 2016; 19 Hägglund ym. 2015; 20 Olsson ym. 2011; 21 Drössler 2016; 22 Tullus ym. 2019; 23 Djupström ja Weslien 2019; 24 Joelsson ym. 2017. |
Taulukko 2. Yhteenveto taulukon 1 kokeiden lajiryhmäkohtaisista julkaistuista havainnoista. Lyhyen (enintään kolme vuotta toimenpiteistä) ja pitkän aikavälin vaikutukset erotettu vinoviivoilla. + = positiivinen, - = negatiivinen ja ± = ei havaittua tai epäselvä vaikutus, ja na = ei tutkittu tai ei julkaistu. Säästö = hakkuussa säästetty elävä puusto; Kulot = metsän polttaminen; Lahop = järeän lahopuun tuottaminen; Kosteat = koeasetelmaan sisällytetty kosteat ja märät pienympäristöt, kuten korvet; Muokk = maanmuokkaus; Vuorov = em. tekijöiden merkittävät vuorovaikutukset; Muut tekijät = muut raportoidut lajimäärään tai runsauksiin vaikuttavat tekijät. 1 = lajiryhmässä on uhanalaista tai pitkälle erikoistunutta lajistoa. | |||||||
Lajiryhmä | Säästö | Kulot | Lahop | Kosteat | Muokk | Vuorov | Muut tekijät |
Aluskasvillisuus | |||||||
Myöhäissukkession lajit | + / + | - / - | na / na | + / + | - / - | ||
Pioneerilajit | - / - | + / + | na / na | na / na | + / + | ||
Sammalet ja jäkälät | + / + | - / na | na / na | + / + | - / - | ||
Epifyytti- ja epiksyylisammalet ja -jäkälät | |||||||
Epifyytit 1 | + / + | - / - | na / na | + / na | - / na | Kulotuksen pitkäaikaisvaikutus ehkä positiivinen | |
Epiksyylit 1 | + / + | - / na | na / na | na / na | - / - | ||
Sienet | |||||||
Käävät 1 | ± / + | - / + | + / + | ± / ± | na / na | Säästö × Kulot | Kuollut maapuu tekopökkelöä parempi |
Lakkisienet | na / na | na / + | na / na | na / na | na / na | ||
Maan pinnan niveljalkaiset | |||||||
Maakiitäjäiset, varjolajisto | + / + | - / - | na / + | na / ± | - / na | Metsikön sisäinen vaihtelu usein hakkuutapaa merkittävämpi | |
Maakiitäjäiset, avomaalajisto | - / - | + / + | na / - | na / - | + / na | Metsikön sisäinen vaihtelu usein hakkuutapaa merkittävämpi | |
Maakiitäjäiset, varjostusgeneralistit | - / - | - / + | na / ± | na / - | ± / na | ||
Maakiitäjäiset, korpilajit | + / + | na / - | na / ± | + / + | na / na | ||
Hämähäkit, metsän verkonkutojat | + / na | na / na | na / na | na / na | na / na | ||
Hämähäkit, juoksuhämähäkit | - / na | na / na | na / na | na / na | na / na | ||
Lukit | + / na | na / na | na / na | na / na | na / na | ||
Lahopuu- ja muut aktiivisesti lentävät kovakuoriaiset | |||||||
Tuoreen kuolleen puun lajit 1 | + / ± | + / ± | + / ± | na / na | na / na | Kulot × Lahop | Lahopuun laatu tärkeä; jos lahopuuta paljon, hakkuutavan merkitys pieni |
Pitkälle lahonneen puun lajit 1 | ± / + | ± / + | ± / + | na / na | na / na | Kulot × Lahop | Lahopuun laatu tärkeä; jos lahopuuta paljon, hakkuutavan merkitys pieni |
Sienensyöjät 1 | + / + | - / - | + / + | na / na | na / na | Kulot × Lahop | Lahopuun laatu tärkeä; jos lahopuuta paljon, hakkuutavan merkitys pieni |
Muut kuin lahopuulajit | - / - | + / + | ± / ± | na / na | na / na | ||
Muut eliöryhmät | |||||||
Latikat 1 | ± / + | + / + | na / + | na / na | na / na | ||
Kekomuurahaiset | ± / na | na / - | na / ± | na / na | na / na | ||
Juoksujalkaiset | + / + | na / na | na / na | na / na | na / na | ||
Hyppyhäntäiset ja punkit | + / + | na / na | na / na | na / na | na / na | ||
Maaperän hajottajat | + / + | na / na | na / na | na / na | - / - | ||
Pölyttäjähyönteiset | na / - | na / + | na / ± | na / na | na / na | ||
Loiskärpäset | na / - | na / ± | na / ± | na / na | na / na | ||
Sienisääsket | + / na | na / na | + / na | na / na | na / na | ||
Vaivaispäästäinen | + / na | na / na | na / na | na / na | na / na | ||
Metsäsopuli | + / na | na / na | na / na | na / na | na / na | ||
Pohjanlepakko | na / + | na / na | na / na | na / na | na / na |