Taulukko 1. Ruutujen osuus, joissa merkitsevä trendi (p < 0,05), kontekstuaalin Mann-Kendall -testin mukaan ja positiivisten Kendallin S -testisuureiden osuus näistä ruuduista. MVMI teemakarttojen aikasarja 1994–2017 (n = 10) Hämeessä ja 1992–2017 (n = 9) Kainuussa. Keskitilavuus, männyn ja kuusen keskitilavuus, lehtipuun osuus tilavuudesta ja metsikön ikä. |
| 16 × 16 m2 a | 240 × 240 m2 | 1200 × 1200 m2 | 12 000 × 12 000 m2 |
Testialue | Muuttuja | p % (joissa positiivinen S %) |
Häme | Tilavuus (m3 ha–1) | 0 | 39,8 (98) | 26,2 (99) | 72,5 (100) |
mänty (m3 ha–1) | | 0 | 0 | 37,0 (100) |
kuusi (m3 ha–1) | | 0 | 0 | 10,1 (36) |
Lehtipuiden osuus % | | 0 | 33,3 (99) | 75,4 (100) |
Metsikön ikä (y) | | 0 | 0 | 49,3 (0) |
Kainuu | Tilavuus (m3 ha–1) | 0 | 59,6 (99) | 79,6 (100) | 99,5 (100) |
mänty (m3 ha–1) | | 54,0 (99) | 72,0 (100) | 98,1 (100) |
kuusi (m3 ha–1) | | 0 | 0 | 6,8 (100) |
Lehtipuiden osuus % | | 0 | 0 | 0 |
Metsikön ikä (y) | | 0 | 0 | 0 |
Kuva 1. Kymmenen havainnon satunnaisotos ruuduista, joissa merkitsevä trendi (p < 0,05) CMK-testissä MVMI:n keskitilavuuskarttojen aikasarjassa 1994–2017 Hämeessä. 1200 × 1200 m2 ruudut ja positiivinen testisuure S (a), 1200 × 1200 m2 ruudut ja negatiivinen testisuure S (b).