Taulukko 1. Toiminnassa olleet yhteismetsät perustamistavan mukaan vuonna 1986. | |||||
Perustamistapa | Perustamisaika | Perustettu yhteensä | Toiminnassa | Keskikoko, ha | Kokonaisala, ha |
Lisämaayhteismetsät | 1887–1908 | 18 | 18 | 1070 | 19 220 |
Lahjoitusmaayhteismetsät | 1889–1913 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Isojakoyhteismetsät* | 1931–1965 | 8 | 8 | 34 100 | 272 710 |
Pientilallisten yhteismetsät | 1907–1925 | 12 | 6 | 1320 | 7920 |
Vanhat asutusyhteismetsät* | 1901–1917 | 73 | 16 | 430 | 6950 |
Siirtoväen pika-asutuslain mukaiset yhteismetsät | 1941 | 2 | 2 | 355 | 710 |
Maanhankintalain mukaiset yhteismetsät* | 1945–1958 | 81 | 73 | 1590 | 115 970 |
Maankäyttölain mukaiset yhteismetsät | 1963–1974 | 4 | 4 | 7900 | 31 600 |
Maatilalain mukaiset yhteismetsät | 1978 | 6 | 6 | 3000 | 17 000 |
Porotilalain mukaiset yhteismetsät | 1982 | 2 | 2 | 6750 | 13 500 |
Yhteensä | 209 | 135 | 485 000 | ||
* Erityisen huomion kohteena olleet yhteismetsälajit. Lähde: Kalliola 1986, Liite 1. |