Taulukko 1. Jatkuvapeitteisen ja jaksollisen kasvatuksen soveltuvuus ja mahdollisuus tuottaa erilaisia luonnontuotteita (Niemi ja Turtiainen 2019), maisemaa, virkistyskäyttöä ja porolaitumia. Soveltuvuusarviot ovat katsauksen tekijöiden arvioita. 0 = soveltuu huonosti; + = soveltuu tuotantoon, ++ = soveltuu hyvin tuotantoon. | ||
Ekosysteemipalvelu | Jatkuvapeitteinen kasvatus | Jaksollinen kasvatus |
Mustikkasato | ++ | +* |
Puolukkasato | + | ++* |
Mustikanversot | ++ | +* |
Herkkutatit | + | ++* |
Rouskut | ++ | ++* |
Suppilovahvero | ++ | + |
Keltavahvero | + | + |
Kuusenkerkät | + | ++* |
Männynkerkät | + | ++ |
Koivunmahla | + | ++ |
Koivunlehdet | + | ++ |
Männyn ja kuusen pihka | ++ | ++* |
Männynkuori | ++ | ++ |
Katajanversot | ++ | +* |
Katajanmarjat | ++ | + |
Pakurin viljely | ++ | ++ |
Suopursunversot | ++ | +* |
Hilla | ++ | + |
Siirtokuntta | 0 | ++ |
Koristejäkälät | ++ | +* |
Maisema | ++* | +* |
Virkistyskäyttö | ++ | +* |
Porolaitumet | ++ | +* |
* = arviot perustuvat tutkimustuloksiin. |