Taulukko 1. Esimerkkejä eri menetelmillä lasketuista valtakunnallisista metsätalouden typpi- ja fosforikuormitusarvioista. Niemisen ym. (2018, 2020) tulokset ovat ojitusalueille, muut tulokset koko metsäalalle. | |||
Menetelmä | Viite | N, Mg a–1 | P, Mg a–1 |
Ominaiskuormitus | Finér ym. (2010) | 1 600 | 130 |
Kenttämies (2006)* | 4 500 – 7 100 | 550 – 800 | |
Lepistö ym. (2006) | 11 000 | ||
Erotusmenetelmä | ks. teksti | 11 000 – 18 000 | 700 – 1 100 |
Tilastolliset ennustemallit | Nieminen ym. (2018) | 13 000 | |
Finér ym. (2020) | 7 300 | 440 | |
Nieminen ym. (2020) | 8 500 | 585 | |
* Korkeampi arvio on vuodelle 1977, alempi arvio vuodelle 1993. |