| Taulukko 1. Taustatietoja vastaajista vertailtuna väestötason tietoihin (prosenttiosuuksien χ2-testi). Testiarvot on esitetty vain, jos otanta erosi merkitsevästi väestökeskiarvosta. | ||||
| Taustamuuttuja | Väestötieto (%) *) | Väestökysely (%) | χ2 | |
| Sukupuoli | Mies | 48,9 | 46,4 | |
| Nainen | 51,1 | 53,6 | ||
| Ikä (vuotta) | 15–30 | 21,1 | 12,1 | N = 390 |
| 31–50 | 29,5 | 24,1 | χ2 = 41,6 | |
| 51–65 | 23,8 | 35,1 | p < 0,001 | |
| Yli 65 | 25,5 | 28,7 | ||
| Yliopistokoulutus | 19,9 | 19,9 | ||
| Asuinpaikan asukasmäärä | > 15 000 | 70,8 | 70,8 | |
| < 15 000 | 29,2 | 29,2 | ||
| Asuinseutu | Pääkaupunkiseutu | 28,8 | 25,7 | |
| Muu Etelä-Suomi | 21,6 | 24,1 | ||
| Länsi-Suomi | 25,6 | 25,2 | ||
| Pohjois- ja Itä-Suomi | 24,0 | 25,0 | ||
| *) Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä | ||||

Kuva 1. Metsänäkymät arvioitiin pystykuvista muodostetuista panoraamakuvista. Kyseinen kuva oli mukana kuva-arvioinneissa (avohakkuu; säästöpuusto 5 %).

Kuva 2. Esimerkkikuvat tutkimuksessa mukana olleista metsänuudistamisvaihtoehdoista ja käsittelemättömästä kontrollista. Kyseiset kuvat olivat mukana kuva-arvioinneissa.

Kuva 3. Kuva-arviointien tulokset käsittelyittäin (keskiarvo ja 95 % luottamusväli). Vetovoimaisuus asteikolla: 0 = ei vastaa toiveita ja odotuksia lainkaan… 10 = vastaa toiveita ja odotuksia täydellisesti.

Kuva 4. Käsittelyjen vetovoimaisuus eri tavoin metsätalouteen suhtautuvilla väestöryhmillä (keskiarvo ja 95 % luottamusväli). Ryhmien väliset vertailut tehtiin varianssianalyysillä ja Tukeyn post hoc -testillä (p < 0,05 = *; p < 0,01 = **; p < 0,001 = ***; mustan viivan yhdistämät ryhmät eivät eronneet tilastollisesti toisistaan). Vetovoimaisuus asteikolla: 0 = ei vastaa toiveita ja odotuksia lainkaan… 10 = vastaa toiveita ja odotuksia täydellisesti.