Taulukko 1. Haastattelukehys, jonka mukaisesti selvitetään metsänomistajan tavoitteet. Teemat liittyvät erilaisiin tavoitteisiin. | ||
Kategoriat | Teemat | Tavoitemuuttujat |
Puu | Puun myyntitulot | Nettotulot (€) |
Metsän taloudellinen arvo | Nettotulojen nykyarvo (€) | |
Metsän tuottavuus | Vuotuinen kasvu (m3/v) | |
Kotitarvepuu | Kuitupuukertymä (m3) | |
Luonnontuotteet | Mustikka | Mustikka (kg/ha) |
Puolukka | Puolukka (kg/ha) | |
Hilla | Hilla (kg/ha) | |
Kantarelli | Kantarelli (kg/ha) | |
Rouskut | Rouskut (kg/ha) | |
Suppilovahvero | Suppilovahvero (kg/ha) | |
Herkkutatit | Herkkutatit (kg/ha) | |
Mustikan versot | Mustikan versot (kg/ha) | |
Palleroporonjäkälä | Palleroporonjäkälä (m²/ha) | |
Suopursu | Suopursu (kg/ha) | |
Koivun mahla | Koivun mahla (l/ha) | |
Pakurin viljely | Pakuri (kg/ha) | |
Kuusen aktiivinen pihka | Kuusen aktiivinen pihka (kg/ha) | |
Männyn aktiivinen pihka | Männyn aktiivinen pihka (kg/ha) | |
Siirtokuntta | Siirtokuntta (m²/ha) | |
Kuusenkerkät | Kuusenkerkät (kg/ha) | |
Männyn versot | Männyn versot (kg/ha) | |
Koivun lehdet | Koivun lehdet (kg/ha) | |
Katajan versot | Katajan versot (kg/ha) | |
Hillan lehdet | Hillan lehdet (kg/ha) | |
Männyn kuori | Männyn kuori (kg/ha) |
Taulukko 2. Esimerkkitilan päätöksentekoistuntoa varten laadittu vertailutaulukko. Vertailutaulukossa luonnontuotepainotteista ja puuntuotannollista metsäsuunnitelmaa vertailtiin sellaisten muuttujien suhteen, jotka olivat tilan omistajan puuhun liittyvien tavoitteiden mukaisia. Lisäksi verrattiin nettotulojen nykyarvoja 3 % korkokannalla laskettuna (NPV). Ensimmäinen viisivuotiskausi käsittää vuodet 2018–2022 ja toinen viisivuotiskausi vuodet 2023–2027. | |||
Tavoitemuuttuja | Luonnontuotepainotteinen suunnitelma | Puuntuotannollinen suunnitelma | |
Nettotulot, € 1) | 1. kausi | 2580 | 3 |
2. kausi | 61 764 | 41 632 | |
Tilavuuskasvu, m3/v | v. 2017 | 118 | 118 |
v. 2022 | 129 | 129 | |
v. 2027 | 97 | 115 | |
NPV (3 %), € | 149 165 | 158 772 | |
1) Huomioitu vain hakkuutulot ja metsänhoidon kustannukset (ei luonnontuotetuloja eikä luonnontuotteen tuotannosta aiheutuvia kustannuksia). |
Taulukko 3. Luonnontuotepotentiaalitaulukko esimerkkitilan luonnontuotepainotteisesta metsäsuunnitelmasta. Luonnontuotepotentiaali kertoo, mikä on tilan metsien keskimääräinen vuotuinen luonnontuotteiden sato suunnittelukauden alussa (v. 2017), puolivälissä (v. 2022) ja lopussa (v. 2027). | |||
Luonnontuotepotentiaali | 2017 | 2022 | 2027 |
Mustikka, kg/ha | 10,2 | 9,5 | 10,3 |
Puolukka, kg/ha | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
Hilla, kg/ha | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Herkkutatit, kg/ha | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Rouskut, kg/ha | 5,4 | 5,4 | 5,0 |
Ruokasienet yhteensä, kg/ha | 8,5 | 8,5 | 8,0 |
Mustikan versot, kg/ha | 50,4 | 45,0 | 45,0 |
Suopursu, kg/ha | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Männyn versot, kg/ha | 16,7 | 65,2 | 21,2 |
Kuusenkerkät, kg/ha | 56,1 | 40,1 | 45,6 |
Koivun lehdet, kg/ha | 0,05 | 0 | 0 |
Katajan versot, kg/ha | 0 | 0 | 0 |
Hillan lehdet, kg/ha | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Männyn kuori, kg/ha | 3,8 | 23,3 | 29,6 |
Männyn pihka, kg/ha | 5,9 | 4,3 | 6,4 |
Kuusen pihka, kg/ha | 0,5 | 0 | 0,6 |
Pakuri, kg/ha | 13,2 | 13,2 | 6,1 |
Mahla, l/ha | 0 | 0 | 0 |
Palleroporonjäkälä, m2/ha | 0 | 0 | 0 |
Siirtokuntta, m2/ha | 72,3 | 0 | 0 |
Taulukon luonnontuotteista marjoja ja sieniä kerätään vuosittain. Näille luonnontuotteille lasketuissa luvuissa ei ole huomioitu satojen vuosien välistä vaihtelua. Pakurin, siirtokuntan ja palleroporonjäkälän tapauksessa lukuja saattaa esiintyä useamman vuoden alla, mutta niitä kerätään vain kerran suunnittelukauden aikana. Samoin kasvatettavista kuusista kerättävien kerkkien ja männyn versojen keruu tapahtuu vain kerran 10 vuoden aikana, jotta puuntuotanto ei vaarantuisi. Koivun lehtiä voidaan riipiä poistettavista koivuista vuosittain, kunnes ne poistetaan taimikosta. Katajan ja mustikan versoja voidaan kerätä kolmen vuoden välein, suopursua joka toinen vuosi. Hillan lehtiä voidaan kerätä vuosittain. Pihkaa suositellaan valutettavaksi enintään kolme vuotta ennen päätehakkuuta. Mahlaa voidaan valuttaa vuosittain 10 vuoden ajan. Männyn kuorta kerätään harvennushakkuun yhteydessä kaadetuista puista. |
Taulukko 4. Toinen luonnontuotetaulukko esimerkkitilan luonnontuotepainotteisesta metsäsuunnitelmasta. Luvut kuvaavat (vuotuisia) kokonaissatoja niissä metsiköissä, jotka maastoarvioinnin perusteella soveltuvat tarkastelun kohteena olevan luonnontuotteen tuotantoon (ns. luonnontuotekuviot) (2017 = suunnittelukauden alku; 2022 = suunnittelukauden puoliväli; 2027 = suunnittelukauden loppu). | |||
Luonnontuotekuviot 1) | 2017 | 2022 | 2027 |
Mustikka, kg | 164,4 | 167,8 | 178,6 |
Puolukka, kg | 186,3 | 182,1 | 179,9 |
Suopursu, kg | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Männyn versot, kg | 0 | 1508,3 | 82,1 |
Hillan lehdet, kg | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Männyn pihka, kg | 229,2 | 50,3 | 65,4 |
Kuusen pihka, kg | 23,0 | 0 | 0 |
Pakuri, kg | 620,1 | 614,8 | 286,6 |
Esimerkki: Tilanne kuvioista viisi kuviota on soveltuvia pakurin tuotantoon (kuviot 3, 18, 18.2, 21 ja 22). Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 8,6 ha. Mikäli pakuripuista kerättäisiin pakurit v. 2022, kokonaistuotos olisi yhteensä 615 kg (todellisuudessa kuitenkin pakurit kerätään jonkin verran myöhemmin, vrt. toimenpide-ehdotukset). Laskelmat perustuvat oletukseen, että kaikki läpimitaltaan vähintään 16 cm paksut koivut ympätään ja jokainen koivu tuottaa 0,3 kg pakuria. 1) Maastoinventoinnissa yksi kuvio oli arvioitu soveltuvaksi koivun lehtien keruuseen, mutta koska koivun lehtien laskennallinen kokonaistuotos jäi alhaiseksi, koivun lehtiä ei sisällytetty tähän luonnontuotetaulukkoon. |