Taulukko 1. Mäntykuitupuun otantaerien kappalemäärät puutavaran alkuperämaakunnan ja tehdasmittauspaikan mukaan. |
| Kemi | Oulu | Pietarsaari | Rauma | Veitsiluoto | Äänekoski | Yhteensä |
Etelä-Pohjanmaa | 133 | - | 1722 | 297 | - | 42 | 2195 |
Etelä-Savo | - | - | - | 63 | - | 11 | 74 |
Kainuu | 151 | 100 | 115 | - | - | - | 366 |
Kanta-Häme | - | - | - | 60 | - | 1 | 61 |
Keski-Pohjanmaa | 9 | 3 | 683 | - | - | 87 | 782 |
Keski-Suomi | 5 | 17 | 1255 | 46 | - | 1186 | 2509 |
Lappi | 1536 | - | - | - | 1 | - | 1537 |
Pirkanmaa | 4 | - | 228 | 337 | - | 58 | 627 |
Pohjanmaa | - | - | 2113 | 83 | - | - | 2196 |
Pohjois-Pohjanmaa | 1692 | 141 | 620 | - | - | 28 | 2481 |
Pohjois-Savo | - | - | 63 | - | - | 192 | 255 |
Päijät-Häme | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Satakunta | - | - | 121 | 470 | - | - | 591 |
Uusimaa | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
Varsinais-Suomi | - | - | - | 290 | - | 1 | 291 |
Maakunta ei tiedossa | 2439 | 2220 | 5477 | 362 | 1130 | 103 | 11731 |
Yhteensä | 5669 | 2481 | 12397 | 2019 | 1131 | 1714 | 25711 |
Taulukko 2. Koivukuitupuun otantaerien kappalemäärät puutavaran alkuperämaakunnan ja tehdasmittauspaikan mukaan. |
| Kaskinen | Kemi | Pietarsaari | Veitsiluoto | Äänekoski | Yhteensä |
Etelä-Karjala | | | | | 24 | 24 |
Etelä-Pohjanmaa | 46 | 37 | 977 | 3 | 110 | 1173 |
Etelä-Savo | 1 | | | | 390 | 391 |
Kainuu | | 260 | 49 | 27 | 2 | 338 |
Kanta-Häme | 1 | | 1 | | 26 | 28 |
Keski-Pohjanmaa | | 6 | 484 | 8 | 52 | 550 |
Keski-Suomi | 1 | 13 | 384 | 28 | 1142 | 1585 |
Kymenlaakso | | | | | 1 | 1 |
Lappi | | 858 | | | | 858 |
Pirkanmaa | 29 | 5 | 201 | 6 | 344 | 585 |
Pohjanmaa | 44 | 2 | 1587 | 1 | 1 | 1635 |
Pohjois-Karjala | | | | 25 | 6 | 31 |
Pohjois-Pohjanmaa | | 1995 | 622 | 153 | 28 | 2798 |
Pohjois-Savo | | 37 | 24 | 45 | 353 | 459 |
Päijät-Häme | 1 | | | | 14 | 15 |
Satakunta | 30 | | 296 | | 134 | 460 |
Uusimaa | | | | | 23 | 23 |
Varsinais-Suomi | | | 9 | | 24 | 33 |
Maakunta ei tiedossa | 10 | 1240 | 3507 | 1311 | 387 | 6455 |
Yhteensä | 163 | 4453 | 8141 | 1607 | 3062 | 17426 |
Kuva 1. Mäntykuitupuun (Mäk) ja koivukuitupuun (Kok) tuoretiheyden keskiarvot ja keskiarvon 95 prosentin luottamusvälit mittausvuoden mukaan (Ptl = puutavaralaji).
Kuva 2. Mäntykuitupuun otantaerien tuoretiheys mittausajankohdan mukaan, kun varastointiaika oli alle 31 vuorokautta.
Kuva 3. Koivukuitupuun otantaerien tuoretiheys mittausajankohdan mukaan, kun varastointiaika oli alle 31 vuorokautta.
Kuva 4. Mäntykuitupuun tuoretiheyden keskiarvot ja keskiarvon 95 prosentin luottamusvälit mittausajankohdan ja varastointiajan mukaan koko laskenta-aineistossa.
Kuva 5. Koivukuitupuun tuoretiheyden keskiarvot ja keskiarvon 95 prosentin luottamusvälit mittausajankohdan ja varastointiajan mukaan koko laskenta-aineistossa.
Kuva 6. Mäntykuitupuun (Mäk) ja koivukuitupuun (Kok) tuoretiheyden keskiarvo ja keskiarvon 95 prosentin luottamusväli mittauspaikan mukaan vuosina 2013–2017.
Kuva 7. Mäntykuitupuun tuoretiheyden keskiarvo ja keskiarvon 95 prosentin luottamusväli mittauspaikan ja toimitusvuoden mukaan, kun varastointiaika oli alle 31 vuorokautta.
Kuva 8. Koivukuitupuun tuoretiheyden keskiarvo ja keskiarvon 95 prosentin luottamusväli mittauspaikan ja toimitusvuoden mukaan, kun varastointiaika oli alle 31 vuorokautta.
Kuva 9. Mäntykuitupuun (Mäk) ja koivukuitupuun (Kok) tuoretiheyden keskiarvo ja keskiarvon 95 prosentin luottamusväli otantaerien alkuperämaakunnan mukaan vuosina 2013–2017.
Kuva 10. Mäntykuitupuun tuoretiheyden keskiarvo ja keskiarvon 95 prosentin luottamusväli otantaerien alkuperämaakunnan ja varastointiajan mukaan vuosina 2013–2017.
Kuva 11. Koivukuitupuun tuoretiheyden keskiarvo ja keskiarvon 95 prosentin luottamusväli otantaerien alkuperämaakunnan ja varastointiajan mukaan vuosina 2013–2017.
Kuva 12. Mäntykuitupuun tuoretiheyden keskiarvo ja keskiarvon 95 prosentin luottamusväli otantaerien alkuperämaakunnan, mittauspaikan ja varastointiajan mukaan vuosina 2013–2016.
Kuva 13. Mäntykuitupuun tuoretiheyden keskiarvo ja keskiarvon 95 prosentin luottamusväli otantaerien mittausvuoden, alkuperämaakunnan ja mittauspaikan mukaan, kuvan varastointiaika oli alle 90 vuorokautta.
Kuva 14. Koivukuitupuun tuoretiheyden keskiarvo ja keskiarvon 95 prosentin luottamusväli otantaerien alkuperämaakunnan, mittauspaikan ja varastointiajan mukaan vuosina 2013–2016.
Kuva 15. Koivukuitupuun tuoretiheyden keskiarvo ja keskiarvon 95 prosentin luottamusväli otantaerien mittausvuoden, alkuperämaakunnan ja mittauspaikan mukaan, kuvan varastointiaika oli alle 90 vuorokautta.
Taulukko 3. Mänty- ja koivukuitupuun tuoretiheyden (kg m–3) ennustemallin parametrien estimaatit ja keskivirheet sekä satunnaisparametrien hajonnat. |
| Mänty | Koivu |
Muuttuja | Estimaatti | Keskivirhe | Estimaatti | Keskivirhe |
Vakio | 899,98 | 3,746 | 927,46 | 2,884 |
vk | 5,289 | 0,851 | | |
vk2 | –0,505 | 0,066 | –0,223 | 0,014 |
vk3 | 0,013 | 0,002 | 0,007 | 0,001 |
vk4 | –0,0001 | 0,00002 | –0,00005 | 6,974E–6 |
Kui_vrk | –0,730 | 0,084 | –0,486 | 0,044 |
ln(Kui_vrk) | | | –4,912 | 0,356 |
Kui_vrk2 | –0,440 | 0,036 | –0,334 | 0,028 |
Talvivarastointi > 100 vrk | 23,790 | 1,991 | | |
Talvivarastointi > 200 vrk | 41,479 | 8,489 | 53,675 | 7,568 |
Talvivarastointi_4 > 30 vrk | 15,500 | 2,288 | 10,307 | 1,363 |
Kui > 14 vrk*kesäkuu | –14,874 | 3,570 | | |
Kui 61–90 vrk*heinäkuu | –32,092 | 5,401 | | |
Kui 61–90 vrk*(heinä- tai elokuu) | | | –14,249 | 3,106 |
Kui 91–120 vrk*syyskuu | –23,283 | 9,006 | | |
Hakkuu touko- tai kesäkuu | –17,384 | 2,050 | | |
Hakkuu huhti- tai heinäkuu | –9,238 | 1,842 | | |
Hakkuu toukokuu | | | –6,732 | 1,978 |
Hakkuu kesä- tai heinäkuu | | | –14,941 | 1,617 |
Vot_kk huhti- /toukokuu | | | 20,026 | 1,562 |
Satakunta | 11,257 | 3,178 | | |
Keski-Suomi | 19,888 | 1,735 | | |
Pirkanmaa | 13,584 | 3,092 | | |
Etelä-Pohjanmaa | 10,560 | 1,780 | –3,129 | 1,398 |
Pohjanmaa | –31,934 | 1,734 | –5,253 | 1,206 |
Pohjois-Pohjanmaa | 13,646 | 1,692 | 3,363 | 1,031 |
Kainuu | 16,567 | 4,050 | 7,142 | 2,536 |
Satunnaisosa | | | | |
Vastaanottovuosi | 3,052 | | 4,963 | |
Vastaanottovuosi*Kui_vrk | 0,164 | | 0,081 | |
Jäännösvirhe (eik) | 60,225 | | 40,873 | |
Kuva 16. Varastointiajan ja vastaanottoajankohdan vaikutus mänty- ja koivukuitupuun tuoretiheyteen Keski-Pohjanmaalla (mallilla simuloidut tulokset).
Kuva 17. Varastointiajan vaikutus mänty- ja koivukuitupuun tuoretiheyteen (kg m–3). kesäkaudella (huhtikuu–syyskuu). Yhtenäinen viiva on mallin ennuste ja katkoviiva on mitattu arvo.
Kuva 18. Kesäkaudella (huhtikuu–syyskuu) tapahtuvan varastoinnin vaikutus (mallin ennuste) mäntykuitupuun tuoretiheyteen (kg m–3) eri vuosina.
Kuva 19. Varastointiajan vaikutus mänty- ja koivukuitupuun tuoretiheyteen (kg m–3). talvikaudella (lokakuu–maaliskuu). Yhtenäinen viiva on mallin ennuste ja katkoviiva on mitattu arvo.