Taulukko 1. Venäjän raakapuun vientitullien tasoja ja voimaantuloajankohtia. | |||||
1.7.1992 | 30.10.1993 | 1.4.1996 | 12.3.1999 | 16.12.1999 | |
Havupuu | 12 ECU | 4 ECU | tullit peruttu | 5% | 10%, väh. 5 € m–³ |
kuitupuu < 24 cm | tullia ei peritä | tullit peruttu | 5% | 10%, väh. 5 € m–³ | |
Koivu ja haapa | 10 ECU | tullia ei peritä | tullit peruttu | 5% | 10%, väh. 5 € m–³ |
kuitupuu < 18 cm | tullia ei peritä | tullia ei peritä | tullit peruttu | 5% | 10%, väh. 5 € m–³ |
Hake | tullia ei peritä | tullia ei peritä | tullit peruttu | 5% | 10%, väh. 5 € m–³ |
3.4.2000 | 28.4.2000 | 27.4.2001 | 19.2.2002 | 31.5.2006 | |
Havupuu | 10%, väh. 5 € m–³ | 6,5%, väh. 2,5 € m–³ | 6,5%, väh. 2,5 € m–³ | 6,5%, väh. 2,5 € m–³ | 6,5%, väh. 4 € m–³ |
Koivu | 5% | 5% | 5% | tullia ei peritä | 0% |
Haapa | 10%, väh. 5 € m–³ | 10%, väh. 5 € m–³ | tullia ei peritä | tullia ei peritä | 0% |
Hake | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
1.7.2007 | 1.4.2008 | 22.8.2012 | |||
Havupuu | 20%, väh. 10 € m–³ | 25%, väh. 15 € m–³ | Kiintiö: mänty 15%, kuusi 13%* | ||
Koivu > 15 cm | 20%, väh. 10 € m–³ | 25%, väh. 15 € m–³ | 7% | ||
Koivu < 15 cm | 0% | 0% | 0% | ||
Haapa | 10%, väh. 5 € m–³ | 10%, väh. 5 € m–³ | 5% | ||
Hake | 5% | 5% | 5%* | ||
* 22.8.2012 voimaantulleen Venäjän WTO-jäsenyyteen liittyvän asetuksen mukaan havupuun vientikiintiön ulkopuoliset tullit ovat männylle ja kuuselle 80 prosenttia ja vähintään 55,2 € m–3 ja muille havupuulajeille 25 prosenttia ja vähintään 15 € m–3. 22.8.2012 jälkeen voimaan tulleilla asetuksilla on hakkeen vientitulli pudotettu asteittain ensin 3,75 prosenttiin (3.10.2013), tämän jälkeen 2,5 prosenttiin (1.9.2014) ja 1,25 prosenttiin (1.9.2015). Lähteet: Venäjän hallituksen asetukset 30.6.1992 N 461, 30.10.1993 N 1103, 1.4.1996 N 479, 25.2.1999 N 219, 9.12.1999 N 1364, 29.2.2000 N 170, 23.3.2000 N 242, 21.3.2001 N 217, 14.1.2002 N 17, 24.3.2006 N 158, 5.2.2007 N 75, 24.12.2008 N 982, 21.7.2012 N 756, 30.8.2013 N 754, 25.7.2014 N 705, 4.8.2015 N 786. |